



| Model | S | M | L | |
| Small | Medium | Large | ||
| Area | m2 | 14.00 | 15.95 | 17.80 |
| Nose angle | deg | 120 | 120 | 120 |
| Wingspan | ml | 9.00 | 9.80 | 10.10 |
| Aspect ratio | 5.8 | 6.1 | 5.7 | |
| Double surface | % | 30 | 30 | 30 |
| Battens (upper + lower sail) | nr | 12 + 2 | 12 + 2 | 14 + 2 |
| Weight (without bag) | Kg | 20 | 23 | 24.5 |
| Suggested pilot hook-in weight (min / max) | kg | 55/75 | 70/90 | 85/120 |
| Packing bag lenght | ml | 4.70 | 5.10 | 5.30 |
| Short packed length | ml | 3.50 | 3.70 | 3.70 |
| Certification | DHV 1 | DHV 1 | DHV 1 | |





