Model | S | M | L | |
| Small | Medium | Large | ||
| Area | m2 | 13.73 | 14.61 | 15.23 |
| Nose angle | deg | 128 | 128 | 126 |
| Wingspan | ml | 9.73 | 10.19 | 10.41 |
| Aspect ratio | 6.9 | 7.1 | 7.1 | |
| Duoble surface | % | 85 | 85 | 85 |
| Battens (upper + lower sail) | nr | 16+4 | 18+4 | 18+4 |
| Weight (without bag) | Kg | 27 | 29.5 | 31 |
| Pilot hook-in weight (min / max) | kg | 60/85 | 80/95 | 85/110 |
| Packing bag length | ml | 5.00 | 5,20 | 5.40 |
| Short packed length | ml | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Certification | DHV 2-3 | DHV 2-3 | DHV 2-3 | |









