

| Model | S | M | L | |
| Small | Medium | Large | ||
| Area | m2 | 12.60 | 13.77 | 14.88 |
| Nose angle | deg | 128 | 131 | 131 |
| Wingspan | ml | 9.40 | 10.06 | 10.48 |
| Aspect ratio | 7.01 | 7.35 | 7.38 | |
| Double surface | % | 96 | 94 | 94 |
| Battens (upper + lower sail) | nr | 18+4 | 18+4 | 20+4 |
| Weight (without bag) | Kg | 27 | 30 | 32 |
| Pilot hook-in weight (min / max) | kg | 50/75 | 70/90 | 85/110 |
| Packing bag lenght | ml | 4.65 | 4.98 | 5.20 |
| Short packed length | ml | 3.25 | 3.90 | 4.10 |
| Certification | DHV 3 | DHV 3 | DHV 3 |







